![]()
料金のご案内(税込) 2025年11月まで
※12月以降の改定料金はこちら
宿泊料金は「オン料金」・「通常料金」・「オフ料金」の設定があり、それぞれ「ご利用人数」・「お食事の有無」で料金が異なります。
宿泊料金表
(大人1名・消費税10%込み)
| 部屋タイプ | 和室10畳/トイレ付き | |||
| 1部屋ご利用人数 | 食事条件 | オン料金 | 通常料金 | オフ料金 |
| 1名様 | なし | 9,900 | 8,800 |
7,700 |
| 朝食付 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | |
| 夕食付 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | |
| 2食付 | 13,200 | 12,100 | 11,000 | |
| 2名様 | なし | 9,350 | 8,250 | 7,150 |
| 朝食付 | 10,450 | 9,350 | 8,250 | |
| 夕食付 | 11,550 | 10,450 | 9,350 | |
| 2食付 | 12,650 | 11,550 | 10,450 | |
| 3名様 | なし | 8,800 | 7,700 | 6,600 |
| 朝食付 | 9,900 | 8,800 | 7,700 | |
| 夕食付 | 11,000 | 9,900 | 8,800 | |
| 2食付 | 12,100 | 11,000 | 9,900 | |
Copyright 2023 Hachijojima Parkhotel. All Rights Reserved